Sungrow SH15T-V11
1.000,00 €
Produktinformationen "Sungrow SH15T-V11"
Hybrid-WR, 3-phasig, 3 MPPT, AFCI, mit Display
Mit der SH-T Hybrid Serie startet Sungrow in die Leistungsklassen von 15 bis 25 kW. 3 MPP Tracker mit hohen Eingangsströmen sowie hohe Ladeströme zum Speicher schaffen beste Leistungswege. Dank dem extrastarken Backup-Bypass mit bis zu 63 Ampere kann das komplette Haus an den Ersatzstromanschluss des Systems angeschlossen werden. Die bewährte Vollausstattung bei der Kommunikation und den Steuerkontakten für FRE und Wärmepumpe ist selbstverständlich an Bord.
Produktvorteile:
• Geeignet für leistungsstarke Module
• AC + DC Überspannungsschutz Typ 2 integriert
• Backup-Anschluss bis zu 63 A möglich
• Backup Umschaltzeit <10 ms
Produkteigenschaften:
• AC-Leistung: 15,0 kW
• Anzahl MPPT: 3
• DC-Eingangsstrom: 32 A (MPPT 1 + 2), 16 A (MPPT 3)
• Anzahl Speicheranschlüsse: 1 *
• AC-Anschluss: 400V, 3-phasig
• Kommunikation: Wifi, LAN, RS485, CAN, 4 x DI (FRE), 2 x DO
• Schutzklasse: IP65
• Kühlung: passiv
• Abmessungen: 480 x 620 x 245 mm (L x B x H)
• Gewicht: 38,0 kg
• Garantie: 10 Jahre
• WiNet Dongle, Energy Meter und 3 x CT sind im Lieferumfang enthalten
*aktuelle Freigaben zu Speichern und Nutzung der Speicher-Anschlüsse beachten
| AC-Anschluss: | 400V, 3-phasig |
|---|---|
| AC-Nennleistung (kW): | 15 |
| AC-Netzfrequenz (Hz): | 50, 60 |
| AC-Netzspannung (V): | 220, 230 |
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk.): | 3 |
| Anzahl der Speicheranschüsse: | 1 |
| Arc Fault Circuit Interrupter: | ja |
| Batteriekopplung: | AC/DC |
| DC-Eingangsstrom (A): | 16 (MPPT 3), 32 (MPPT 1 / 2) |
| Display: | mit Display |
| Einspeisephasen: | 3 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,60 |
| Hochsetzsteller: | ja |
| Integrierter DC-Schalter: | ja |
| Kommunikation: | Wifi, LAN, RS485, CAN, 4x DI (FRE), 2x DO |
| Kühlung: | passiv |
| Ladespannung (V): | 100–700 |
| Ladestrom (A): | 50 |
| Leistungsfaktor (cos φ): | +/-0,8, +/-0,9, 1 |
| Max. AC-Leistung (kVA): | 150 |
| Max. Ausgangsstrom (A): | 22,80 |
| Max. DC-Anschlussleistung (kWp): | 30 |
| Max. DC-Eingangsstromstärke pro MPPT (A): | 32,0/32,0/16,0 |
| Max. Eingangsspannung DC (V): | 600 |
| Max. Kurzschlussstrom gesamt (A): | 100,00 |
| Max. MPP-Eingangsspannung (V): | 950 |
| Max. Temperatur der Umgebung (°C): | 60 |
| Max. Wirkungsgrad (%): | 98,10 |
| Min. Eingangsspannung (V): | 150 |
| Min. MPP-Eingangsspannung (V): | 150 |
| Schnittstelle 1: | RS485 |
| Schutzklasse: | IP65 |
| Starteingangsspannung (V): | 180 |
| Topologie: | Trafolos |
| Wechselrichtertyp: | Hybridwechselrichter |
| Schnittstelle 2: | Ethernet |
| AC-Leistung (kW): | 15,0 |
Anmelden