Sungrow SH5.0RT-20-V11
1.000,00 €
Produktinformationen "Sungrow SH5.0RT-20-V11"
Die leistungsstarke Kombination mit den bewährten Sungrow Hybrid-Wechselrichtern schafft beste Voraussetzungen für alle Einsatzbereiche. Passende Speicher finden sich von der hauseigenen SBR Serie bis hin zu Axitec, Pylontech und BYD. Mit Leistungsklassen von 5 bis 10 kW findet sich für jedes Haus das passende Gerät. Durch die Parallelschaltung von bis zu 5 Systemen sind auch Anwendung im Small Commercial Bereich denkbar. Und die neueste Generation der Hybridgeräte kann nun auch wieder mit den Sungrow EV Chargern kombiniert werden.
Produktvorteile:
• Geeignet für leistungsstarke Module
• Kompatibel mit dem Sungrow EV Charger
• Ersatzstrombetrieb über Backup-Anschluss
• AC + DC Überspannungsschutz Typ 2 integriert
• Bis zu 5 Systeme im Parallelbetrieb
Produkteigenschaften:
• AC-Leistung: 5,0 kW
• Anzahl MPPT: 2
• DC-Eingangsstrom: 13,5 A pro MPPT
• AC-Anschluss: 400V, 3-phasig
• Kommunikation: Wifi, LAN, RS485, CAN, 4 x DI (FRE), 1 x DO
• Schutzklasse: IP65
• Kühlung: passiv
• Abmessungen: 540 x 470 x 170 mm (L x B x H)
• Gewicht: 27,0 kg
• Garantie: 10 Jahre
| AC-Anschluss: | 400V, 3-phasig |
|---|---|
| AC-Nennleistung (kW): | 5 |
| AC-Netzfrequenz (Hz): | 50, 60 |
| AC-Netzspannung (V): | 220, 230, 380, 400 |
| AC-Überspannungsschutz: | Typ 2 |
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk.): | 2 |
| Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
| Batteriekopplung: | AC/DC |
| DC-Überspannungsschutz: | Typ 2 |
| Display: | ohne |
| Einspeisephasen: | 3 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,20 |
| Gesamtanzahl Stringeingänge: | 2 |
| Hochsetzsteller: | ja |
| Integrierter DC-Schalter: | ja |
| Kommunikation: | Wifi, LAN, RS485, CAN, 4x DI (FRE), 1x DO |
| Kühlung: | passiv |
| Ladespannung (V): | 150–600 |
| Ladestrom (A): | 30 |
| Leistungsfaktor (cos φ): | +/-0,8, +/-0,9, 1 |
| Max. AC-Leistung (kVA): | 5 |
| Max. Ausgangsstrom (A): | 7,60 |
| Max. DC-Anschlussleistung (kWp): | 7,5 |
| Max. DC-Eingangsstromstärke pro MPPT (A): | 13,5 |
| Max. Eingangsspannung DC (V): | 1000 |
| Max. Eingangsstrom gesamt DC (A): | 27,00 |
| Max. Kurzschlussstrom gesamt (A): | 36,00 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A): | 18,0 |
| Max. MPP-Eingangsspannung (V): | 180 |
| Max. Temperatur der Umgebung (°C): | 60 |
| Max. Wirkungsgrad (%): | 98,00 |
| Min. Eingangsspannung (V): | 150 |
| Min. MPP-Eingangsspannung (V): | 150 |
| Min. Temperatur der Umgebung (°C): | –25 |
| Schnittstelle 1: | RS485 |
| Schutzklasse: | IP65 |
| Starteingangsspannung (V): | 180 |
| Topologie: | Trafolos |
| Schnittstelle 2: | Ethernet |
| AC-Leistung (kW): | 5,0 |
| Produktgarantie: | 10 Jahre |
Anmelden