Sungrow SH6.0RT-V112
1.000,00 €
Produktinformationen "Sungrow SH6.0RT-V112"
Hybrid-WR, 2 MPPT, 3-phasig
Die leistungsstarke Kombination mit den bewährten Sungrow Hybrid-Wechselrichtern schafft beste Voraussetzungen für alle Einsatzbereiche. Passende Speicher finden sich von der hauseigenen SBR Serie bis hin zu Axitec, Pylontech und BYD. Mit Leistungsklassen von 5 bis 10 kW findet sich für jedes Haus das passende Gerät. Durch die Parallelschaltung von bis zu 5 Systemen sind auch Anwendung im Small Commercial Bereich denkbar.
Produktvorteile:
• Geeignet für leistungsstarke Module
• Ersatzstrombetrieb über Backup-Anschluss
• AC + DC Überspannungsschutz Typ 2 integriert
• Bis zu 5 Systeme im Parallelbetrieb
Produkteigenschaften:
• AC-Leistung: 6,0 kW
• Anzahl MPPT: 2
• DC-Eingangsstrom: 12,5 A pro MPPT
• AC-Anschluss: 400V, 3-phasig
• Kommunikation: Wifi, LAN, RS485, CAN, 4 x DI (FRE), 1 x DO (WP)
• Schutzklasse: IP65
• Kühlung: passiv
• Abmessungen: 540 x 470 x 170 mm (L x B x H)
• Gewicht: 27,0 kg
• Garantie: 10 Jahre
• WiNet Dongle und Smart Meter DTSU666 im Lieferumfang enthalten
| AC-Anschluss: | 400V, 3-phasig |
|---|---|
| AC-Nennleistung (kW): | 6 |
| AC-Netzfrequenz (Hz): | 50, 60 |
| AC-Netzspannung (V): | 220, 230, 240, 380, 400, 415 |
| AC-Überspannungsschutz: | Typ 2 |
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk.): | 2 |
| Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
| Batteriekopplung: | AC/DC |
| DC-Überspannungsschutz: | Typ 2 |
| Display: | ohne |
| Einspeisephasen: | 3 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,50 |
| Gesamtanzahl Stringeingänge: | 2 |
| Hochsetzsteller: | ja |
| Kommunikation: | Wifi, LAN, RS485, CAN, 4x DI (FRE), 1x DO |
| Kühlung: | passiv |
| Ladespannung (V): | 150–600 |
| Ladestrom (A): | 30 |
| Leistungsfaktor (cos φ): | +/-0,8, +/-0,9, 1 |
| Max. AC-Leistung (kVA): | 6 |
| Max. Ausgangsstrom (A): | 9,10 |
| Max. DC-Anschlussleistung (kWp): | 9 |
| Max. DC-Eingangsstromstärke pro MPPT (A): | 12,5 |
| Max. Eingangsspannung DC (V): | 1000 |
| Max. Eingangsstrom gesamt DC (A): | 25,00 |
| Max. Kurzschlussstrom gesamt (A): | 32,00 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A): | 16,0 |
| Max. MPP-Eingangsspannung (V): | 950 |
| Max. Temperatur der Umgebung (°C): | 60 |
| Max. Wirkungsgrad (%): | 98,20 |
| Min. MPP-Eingangsspannung (V): | 200 |
| Min. Temperatur der Umgebung (°C): | –25 |
| Schnittstelle 1: | RS485 |
| Schutzklasse: | IP65 |
| Starteingangsspannung (V): | 250 |
| Topologie: | Trafolos |
| Wechselrichtertyp: | Hybridwechselrichter, Stringwechselrichter |
| Schnittstelle 2: | Ethernet |
| AC-Leistung (kW): | 6,0 |
Anmelden